| |||||||||
| Vejrudsigt for:
Skive, DK
Opdateret: 02/12/2022 10:00 |
|||||||||
Daglig prognose
|
| Fredag |
Skyet i løbet af dagen. Risiko for nedbør (regn) 40%. Max: 5°C. Min: 1°C. Vind ØNØ 5->11 m/s. |
| Lørdag |
Skyet i løbet af dagen. Risiko for nedbør (regn) 40%. Max: 3°C. Min: 1°C. Vind ØNØ 6->10 m/s. |
| Søndag |
Overskyet i løbet af dagen. Risiko for nedbør (regn) 20%. Max: 3°C. Min: 1°C. Vind ØNØ 6->10 m/s. |
| Mandag |
Skyet i løbet af dagen. Risiko for nedbør (regn) 50%. Max: 4°C. Min: 0°C. Vind NØ 6->10 m/s. |
| Tirsdag |
Mulighed for lette regnbyger om morgenen og eftermiddagen. Risiko for nedbør (regn) 80%. Max: 5°C. Min: 1°C. Vind NØ 4->10 m/s. |
| Onsdag |
Tåge om morgenen. Risiko for nedbør (regn) 40%. Max: 4°C. Min: -1°C. Vind ØNØ 4->8 m/s. |
| Torsdag |
Tåge om aftenen og natten. Risiko for nedbør (sne) 20%. Max: 0°C. Min: -2°C. Vind Ø 5->10 m/s. |
| Fredag |
Overskyet i løbet af dagen. Risiko for nedbør (sne) 10%. Max: 1°C. Min: -4°C. Vind NØ 4->11 m/s. |
Vejrudsigt hver time
| 10:00 Fredag ![]() Overskyet | 11:00 Fredag ![]() Skyet | 12:00 Fredag ![]() Overskyet | 13:00 Fredag ![]() Overskyet | 14:00 Fredag ![]() Skyet | 15:00 Fredag ![]() Skyet | 16:00 Fredag ![]() Skyet | 17:00 Fredag ![]() Skyet |
| 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vind ØNØ 5->9 m/s | Vind ØNØ 5->9 m/s | Vind ØNØ 5->9 m/s | Vind ØNØ 6->9 m/s | Vind ØNØ 6->10 m/s | Vind ØNØ 6->10 m/s | Vind ØNØ 6->10 m/s | Vind ØNØ 6->11 m/s |
| regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn |
| 18:00 Fredag ![]() Skyet | 19:00 Fredag ![]() Overskyet | 20:00 Fredag ![]() Skyet | 21:00 Fredag ![]() Skyet | 22:00 Fredag ![]() Skyet | 23:00 Fredag ![]() Overskyet | 00:00 Lørdag ![]() Overskyet | 01:00 Lørdag ![]() Overskyet |
| 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vind NØ 6->10 m/s | Vind NØ 6->9 m/s | Vind NØ 6->9 m/s | Vind NØ 6->9 m/s | Vind NØ 6->9 m/s | Vind NØ 6->9 m/s | Vind NØ 6->9 m/s | Vind NØ 6->10 m/s |
| regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn | |
| 02:00 Lørdag ![]() Skyet | 03:00 Lørdag ![]() Skyet | 04:00 Lørdag ![]() Skyet | 05:00 Lørdag ![]() Skyet | 06:00 Lørdag ![]() Skyet | 07:00 Lørdag ![]() Skyet | 08:00 Lørdag ![]() Skyet | 09:00 Lørdag ![]() Skyet |
| 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vind NØ 6->10 m/s | Vind NØ 6->10 m/s | Vind NØ 6->10 m/s | Vind ØNØ 6->10 m/s | Vind NØ 6->10 m/s | Vind ØNØ 6->10 m/s | Vind ØNØ 6->10 m/s | Vind ØNØ 6->10 m/s |
| regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn | |
| 10:00 Lørdag ![]() Skyet | 11:00 Lørdag ![]() Skyet | 12:00 Lørdag ![]() Skyet | 13:00 Lørdag ![]() Skyet | 14:00 Lørdag ![]() Overskyet | 15:00 Lørdag ![]() Overskyet | 16:00 Lørdag ![]() Overskyet | 17:00 Lørdag ![]() Overskyet |
| 2°C | 2°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Vind ØNØ 6->9 m/s | Vind ØNØ 6->9 m/s | Vind ØNØ 6->9 m/s | Vind ØNØ 6->9 m/s | Vind ØNØ 6->9 m/s | Vind ØNØ 6->9 m/s | Vind ØNØ 6->10 m/s | Vind ØNØ 6->10 m/s |
| regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn | regn |
Skive, DK forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS










