Jordskælv de sidste 7 dage på 2.0 eller større end 5000 km
Opdateret = 22/11/2026 21:50
| Epicenter nær | Størrelse | Distance til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km S of Kūh Sefīd, Iran | 4.6 | 4830 km | 22/11/2026 16:05 | kort |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2410 km | 21/11/2026 03:24 | kort |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2410 km | 21/11/2026 02:26 | kort |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2496 km | 20/11/2026 23:31 | kort |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2462 km | 20/11/2026 23:30 | kort |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2396 km | 20/11/2026 21:29 | kort |
| 40 km SSE of Koróni, Greece | 4.6 | 2442 km | 20/11/2026 11:16 | kort |
| 95 km SSE of Tmourghout, Morocco | 4.1 | 2770 km | 18/11/2026 05:49 | kort |
| 17 km ESE of ComandÄu, Romania | 5.3 | 1707 km | 18/11/2026 01:48 | kort |
| 7 km SE of Karakenja, Tajikistan | 5.3 | 4849 km | 18/11/2026 01:46 | kort |
| 21 km ESE of Khorugh, Tajikistan | 4.4 | 5000 km | 17/11/2026 15:59 | kort |
| 11 km SE of Shahrud, Iran | 4.4 | 4072 km | 17/11/2026 15:54 | kort |
| 58 km WNW of Malfa, Italy | 4.2 | 2012 km | 17/11/2026 06:51 | kort |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kort og data leveres af United States Geological Survey.