Tendenser fra 22/11/2026 kl. 21:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/11/2026 21:50. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 1.8 | 0.5 | 1.5 | NV | 83 | -0.8 | 1018.6 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 1.8 | 0.5 | 0.5 | NV | 83 | -0.8 | 1018.6 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 1.8 | 0.0 | 1.5 | NV | 83 | -0.7 | 1018.5 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 1.9 | 0.5 | 1.0 | NV | 83 | -0.7 | 1018.5 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 1.9 | 0.5 | 1.0 | NNV | 83 | -0.6 | 1018.5 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 2.2 | 1.0 | 1.5 | NV | 83 | -0.4 | 1018.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 2.5 | 0.5 | 2.1 | N | 82 | -0.3 | 1018.3 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 2.7 | 1.0 | 3.6 | NNV | 82 | -0.1 | 1018.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 2.7 | 0.5 | 1.5 | N | 83 | 0.1 | 1018.2 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 2.8 | 4.1 | 5.1 | NØ | 82 | 0.0 | 1018.2 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 2.7 | 2.6 | 4.1 | NØ | 81 | -0.2 | 1018.0 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 2.2 | 1.0 | 2.1 | NØ | 81 | -0.7 | 1017.9 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 3 dage siden sidste regn den 18/11/2026 09:59 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 5.8 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 13.4 mm (7 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 476.8 mm ( 150 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 4.8 °C kl. 13:21 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 6.4 °C kl. 13:46 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 12.6 °C den 01/11/2026 | Varmeste dag | 11.3 °C den 01/11/2026 |
| År | 33.9 °C den 30/07/2026 | Varmetste nat | 10.5 °C den 01/11/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -0.6 °C kl. 01:13 | Min < 0 °C | 7 dage |
| I går | -1.9 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -4.2 °C den 20/11/2026 | Koldeste dag | 0.5 °C den 20/11/2026 |
| År | -13.6 °C den 11/01/2026 | Koldeste nat | -1.4 °C den 20/11/2026 |
| BAROMETER LOWS | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1011.4 hPa kl. 00:00 | I dag | -1.5 °C kl. 00:52 |
| I går | 1004.4 hPa kl. 00:15 | I går | -3.9 °C kl. 00:06 |
| Måned | 976.9 hPa den 18/11/2026 | Måned | -4.2 °C den 20/11/2026 |
| År | 972.9 hPa den 01/01/2026 | År | -15.5 °C den 11/01/2026 |
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 0.8 m/s VNV | |
| Vindstød | 1.3 m/s VNV | |
| Vindstød/timen | 2.7 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 9.8 m/s ØNØ kl. 20:17 | |
| I går | 6.7 m/s kl. 08:25 | |
| Måned | 15.2 m/s den 12/11/2026 | |
| År | 22.6 m/s den 12/03/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 5.7 m/s NNØ kl. 07:04 | |
| I går | 4.3 m/s kl. 05:10 | |
| Måned | 9.0 m/s den 12/11/2026 | |
| År | 12.0 m/s den 05/04/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 62.65 km | |
| Måned | 1752.26 km | |
| År | 49250.08 km | |